首发于一生足迹
我写了一个记录一生轨迹的APP

我写了一个记录一生轨迹的APP

更新一段最新的足迹视频:

记录一生轨迹的APP (30秒后高能)https://www.zhihu.com/video/1221587003566968832

2020.09.30更新:

足迹已上线,请前往AppStore下载:

或:

搜索『足迹』下载,目前搜索关键词被抄袭者恶意刷评占领(如果你知道如何处理希望可以联系我),滑到第二个APP才是真正的足迹,请大家认准红黑配色的APP图标。


1.起因

去年清明节(17.4.1)我和同事去了一次沙漠,徒步12小时,25.7公里,穿越了中国第七大沙漠库布其。

这次旅行很累,也让我记忆深刻。

在回北京的路上有人问,我们是从哪儿走到哪儿的?

可遗憾的是,没有一个人能准确的说的出来。

心里就感觉挺悲哀的。

也许我的一生也会这样,不管经历了多少,遭遇了多少,到最后,都会被淡忘。没有人记得我们的过去。就像这次的旅行一样,很快就会被忘记。

所以,我写了这个记录我这一生轨迹的APP。


2.功能简介:

  1. 轨迹记录,可后台长时间记录,不要杀掉APP哈
  2. 长按可添加文字标注信息
  3. 支持导入照片中的GPS数据
  4. widget会展示你今天的步数+所有的轨迹数
  5. 支持离线地图

除了记录轨迹之外,后面还会做显示照片,记录文字功能,云备份,以及手机使用习惯等等,如果你有其他想法也可以私信我哦。


重点介绍:

地图页:


轨迹页 大部分其实是导入的内测用户的数据


地图页会全部展示你的轨迹,包括个人添加的标注,照片中的信息,后面还会加入导入同伴的轨迹。

另外,此界面还可以展示今日、昨日、三天、一周的轨迹路线。


一生轨迹 请放大看

这个界面会将你一生的轨迹以3D球形的状态展示出来。每一圈代表着每一年的轨迹,每一圈上的一个线条代表着那天的轨迹数,数量越多越长。实测15W+数据,0.5秒瞬间加载完成

底部是当天的轨迹,数字代表的是轨迹个数,手滑动展示出的是距离,单位是米。




2.经过

其实这个时候它已经是一个还算成型的APP了,但还是记录下之前的过程吧。

  1. 09/04/2017. Created
  2. Date: Sun Apr 9 23:18:51 2017 Initial Commit (这个时候其实已经可以记录轨迹了,不过这才开始使用版本记录)
  3. Date: Fri Apr 14 14:18:08 2017 优化逻辑,增加每天第一个点和中午的点记录
  4. Date: Sat Apr 15 10:26:44 2017 1.增加标注功能2.优化统计逻辑减少耗电量
  5. Date: Mon Apr 24 15:16:41 2017 优化数据点获取逻辑,根据是否移动
  6. 。。。中间回学校答辩去了,后来这个项目也滞留了很长时间
  7. Date: Tue Apr 3 13:55:50 2018 改用鹰眼去噪
  8. Date: Tue Apr 3 14:06:40 2018 优化后台逻辑,去除每日第一个点
  9. Date: Tue Apr 3 14:06:40 2018 优化,手机静止时不记录轨迹,优化界面
  10. Date: Sat Apr 7 01:56:33 2018 支持导入手机中图片的定位信息 (然后惊喜的发现之前去沙漠的轨迹出现了!后面有图!)
  11. Date: Mon Apr 9 14:03:23 2018 优化聚合+优化显示+优化设置界面
  12. Date: Tue Apr 10 01:53:30 2018 优化聚合算法
  13. Date: Tue Apr 10 02:03:17 2018 设计新的icon
  14. Date: Wed Apr 11 14:09:16 2018 1.优化后台判断静止2.使用cocopad导入高德和百度地图 3.支持展示海量数据点
  15. Date: Thu Apr 12 16:03:35 2018 1.优化地图展示,添加动画 2.数据来源增加来源标记 3.增加删除导入的照片信息 4.定位权限未打开时跳转设置
  16. Date: Mon Apr 16 10:16:41 2018 1.优化界面 2.优化耗电量 3.优化前台后台静止三个状态的模式切换
  17. Date: Tue Apr 17 00:03:23 2018 1.优化内存2.优化交互动画3.优化后台运行耗电
  18. Date: Wed Apr 18 10:39:48 2018 优化动效 优化耗电
  19. Date: Wed Apr 18 12:27:00 2018 优化widget 增加统计步数
  20. Date: Wed Apr 18 12:37:30 2018 权限修改
  21. Date: Tue Apr 24 11:32:44 2018 本地计算存储+统计手机使用+动画展示一生的数据
  22. Date: Sat Apr 28 02:28:01 2018 [1.0][add][1.展示一生轨迹界面优化2.展示今日的轨迹点统计]
  23. Date: Sat Apr 28 02:39:13 2018 [1.0][add][隐藏textView][第二次测试大约500人]
  24. Date: Sat Apr 28 19:59:17 2018 +0800 [1.0][feature][1.优化轨迹塞选逻辑 2.优化每日第一个点的获取3.优化今天轨迹图表显示]
  25. Date: Sat Apr 28 20:09:23 2018 +0800 [1.0][add][1.完善设置界面各种页面跳转]
  26. Date: Sat Apr 28 20:11:34 2018 +0800 [1.0][fix][1.修复离线地图无法返回的bug]
  27. Date: Sat Apr 28 21:06:55 2018 +0800 [1.0][fix][优化陀螺仪效果]
  28. Date: Sun Apr 29 00:37:13 2018 +0800 [1.0][add]1.增加导入照片类型2.优化3d球形样式
  29. Date: Wed May 2 11:00:26 2018 +0800 [1.0][add][1.增加定位按钮2.导入照片黄色点3.优化球形足迹]
  30. Date: Sun May 6 18:55:58 2018 +0800 [v1.0][add][1.轨迹播放2.手机使用记录3.增加定位精度设置4.增加导出导入5.支持横屏]
  31. Date: Mon May 7 00:29:37 2018 +0800 [v1.0][add][1.精简轨迹点大小2.导出导入页面状态栏隐藏3.顶部使用记录刷新问题]
  32. Date: Mon May 7 22:01:47 2018 +0800 [v1.0][add][1.增加Crash反馈]
  33. Date: Mon May 7 23:09:39 2018 +0800 [v1.0][add][1.修复用户使用0秒导致的crash]
  34. Date: Wed May 30 11:35:33 2018 +0800 [v1.0][feature][1.优化去噪逻辑2.增加轨迹点缓存3.优化设置项4.优化增加自定义点逻辑与UI][第三次测试 还是之前那些人]
  35. Date: Fri Jun 1 22:09:02 2018 +0800 [v1.0][feature][1.耗电优化2.离开区域优化3.使用时间计算优化4.地图标注展示缩放优化]
  36. Date: Mon Jun 4 10:55:12 2018 +0800 [v1.0][feature][1.优化地图标注显示2.开始足迹实验室功能3.记录手机耗电]
  37. Date: Tue Jun 12 23:49:05 2018 +0800 [v1.0][feature][1.显示轨迹模式2.主题色3.壁纸4.每日通知5.mtj收集]
  38. Date: Mon Jun 18 20:11:08 2018 +0800 [v1.0][feature][1.修复闪退问题,开启时便计算最大内存消耗解决的-还不清楚为啥 2.简单适配了IPhoneX3.增加了地图配置项]
  39. Date: Thu Jun 21 01:52:09 2018 +0800 [v1.0][feature][1.提升地图稳定性2.适配iPhone X 3.界面优化]
  40. Date: Fri Jun 22 21:44:41 2018 +0800[v1.0][feature][1.修复轨迹栏的显示问题2.增加轨迹缓存3.默认使用高精度4.去除活动设备灵敏选项5.交互优化6.点击显示照片轨迹]
  41. Date: Tue Jul 10 01:36:44 2018 +0800 [v1.0][feature][1.优化存储模型 提升加载速度2.增加静止通知 3.增加一个彩蛋 4.增加今日数据展示页]
  42. Date: Sun Jul 22 22:06:55 2018 +0800 [v1.0][feature][1.增加iCloud备份2.增加通知设置3.修改自定义标记点的UI与交互4.优化消息通知5.优化轨迹点的唤醒]
  43. Date: Wed Aug 15 22:34:33 2018 +0800 [v1.0][feature][1.二级缓存2.挂起唤醒3.通知设置问题修复]
  44. Date: Sun Aug 19 19:46:43 2018 +0800 [v1.0][feature][1.通知消息隐藏2.壁纸界面优化3.root界面适配IphoneX]
  45. Date: Sun Aug 19 20:56:18 2018 +0800 [v1.0][feature][1.修复壁纸页加载框显示问题以及显示线条轨迹切换问题]
  46. Date: Sun Sep 9 22:18:33 2018 +0800 [v1.0][feature][1.修改轨迹点以距离为准2.增加排行榜3.越狱检测4.轨迹页以季度时间划分5.所有显示栏增加距离过滤]
  47. Date: Wed Sep 12 13:24:15 2018 +0800 [v1.0][feature][1.允许编辑偏移较远的点,今日与昨日摇晃进入2.优化轨迹过滤标准3.增加软件说明]
  48. to be continue(未完待续)。。。



3.效果展示(多图)


第一版本的测试记录
在外面路测
增加自定义点
多数据压力测试
iPad上做的数据聚合


界面优化
这是导入图片定位信息后的点 红圈内就是沙漠的轨迹
这是放大横屏后的效果,圆圈那儿是第一晚上搭帐篷的地方,拍了不少照片!
优化界面,显示起点和终点
支持海量数据展示
之前的UI
之前的UI-2
widget展示当天的步数和距离
展示一生轨迹
支持导入导出数据啦
设置界面
今日数据-之前UI
今日数据-当前UI



用户数据-1
用户数据-2
用户数据-3

图片待续。。。

更多高清图片可以查看文章 足迹生成的壁纸

3.再贴一个足迹目前的所有:

公测申请:dwz.cn/StpZsRTv

足迹由来:dwz.cn/6c36JPJl

足迹专访:dwz.cn/CRx3P8gw

使用说明:dwz.cn/eOk929BI

足迹壁纸:dwz.cn/PfswC706

欢迎大家把足迹推荐各位的朋友或者家人!

下载链接:

或:

搜索『足迹』下载,目前搜索关键词被抄袭者恶意刷评占领(如果你知道如何处理希望可以联系我),滑到第二个APP才是真正的足迹,请大家认准红黑配色的APP图标。

编辑于 2021-04-17 12:25